Ručné a elektrické modely lisov Somaut určených pre značenie odvaľovaním.
Ručné odvaľovacie lisy
Model lisu | S9 | S3 | S3T | S9AP | S3AP |
---|---|---|---|---|---|
Pohon | Ručný | Ručný | Ručný | Ručný | Ručný |
Pracovná lavica | ne | ne | ne | ne | ne |
Pracovná plocha (mm) | 130 x 125 | 200 x 175 | 130 x 125 | 200 x 175 | |
Max.vzdialenosť medzi prac.plochou a značiací hlavou (mm) | 150 | 290 | 150 | 290 | |
Max.priemer dielu (mm) | 60 | 170 | 800 | 60 | 170 |
Max.délka značenia (mm) | 120 | 250 | 250 | 120 | 250 |
Max.tlak na pracovnú plochu (kg) | 500 | 800 | 800 | 500 | 800 |
Rozmery (mm) | 230 x 305 x 620 | 345 x 405 x 890 | 345 x 405 x 890 | 230 x 305 x 620 | 345 x 405 x 890 |
Spôsob nastavenia stola | ručné | ručné | ručné | pneumatické | pneumatické |
Elektrické odvaľovacie lisy
MODEL LISU | S3M S3MB |
S9M S9MB |
S3TMB | S3MC |
---|---|---|---|---|
Pohon | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický |
Pracovná lavica | ne | ne | ne | ne |
Pracovná plocha (mm) | 200 x 175 | 130 x 125 | 200 x 175 | |
Motor: HP V Hz |
1 220/380 50 |
0,5 220/380 50 |
1 220/380 50 |
1 220/380 50 |
Max.vzdialenosť medzi prac.plochou a značiací hlavou (mm) | 290 | 150 | 290 | |
Max.priemer dielu (mm) | 170 | 60 | 800 | |
Max. dĺžka značenia (mm) | 250 | 120 | 250 | |
Max.tlak na pracovnú plochu (kg) | 800 | 500 | 800 | 800 |
Rozmery (mm) | 345 x 530 x 1040 | 230 x 440 x 770 | 345 x 530 x 1040 | 345 x 530 x 1040 |
Spôsob nastavenia stolu | ruční | ruční | ruční | ruční |
Elektrické odvaľovacie lisy
MODEL LISU | S3MO | S3APMO | S3APM S3APMR |
S11U |
---|---|---|---|---|
Pohon | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický |
Pracovná lavica | ano | ano | ano | ne |
Pracovná plocha (mm) | 200 x 1765 | |||
Motor: HP V Hz |
1 220/380 50 |
0,5 220/380 50 |
1 220/380 50 |
1 220/380 50 |
Max.vzdialenosť medzi prac.plochou a značiací hlavou (mm) | 290 | |||
Max.priemer dielu (mm) | 600 | 600 | 170 | |
Max.dĺžka značenia (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Max.tlak na pracovnú plochu (kg) | 800 | 1200 | 1200 800 |
|
Rozmery (mm) | 1530 x 480 x 900 | 1530 x 480 x 900 | 760 x 680 x 900 | 350 x 620 x 250 |
Spôsob nastavenia stolu | ruční | pneumatické | pneumatické |